| Артикул | 2148 | 
| Производитель | Sporting | 
| Страна | КНР | 
| Коллекция | Fit | 
| Вес ворса, г/м² | 1060 | 
| Высота ворса | 20 мм | 
| Длина рулона | 25 м | 
| Размер: | Полипропилен | 
| Основа | SBR Латекс | 
| Особенность | Без подшерстка | 
| Состав | Полипропилен | 
| Удельная плотность волокна (пучок), дтекс: | 6600 | 
| Плотность стежков на 1 кв.м, шт: | 21000 | 
| Интервал между строчками, дюйм (мм): | 3/8 | 
| Общий вес покрытия, гр/кв.м (±100гр/кв.м): | 1800 | 
| Огнестойкость: | КМ5 (Г4, В3, Д3, Т4, РП4) | 
| Диаметр дренажного отверстия, мм: | 5 | 
| Количество дренажных отверстий на 1 кв.м, шт: | 70 | 
| Срок эксплуатации, лет: | 8 | 
| Температура воздуха при монтаже: | От +5˚С до +45˚С | 
| Требования к основанию: | Основание должно быть стабильным ровным и уплотненным | 
| Артикул | 2148 | 
| Производитель | Sporting | 
| Страна | КНР | 
| Коллекция | Fit | 
| Вес ворса, г/м² | 1060 | 
| Высота ворса | 20 мм | 
| Длина рулона | 25 м | 
| Размер: | Полипропилен | 
| Основа | SBR Латекс | 
| Особенность | Без подшерстка | 
| Состав | Полипропилен | 
| Удельная плотность волокна (пучок), дтекс: | 6600 | 
| Плотность стежков на 1 кв.м, шт: | 21000 | 
| Интервал между строчками, дюйм (мм): | 3/8 | 
| Общий вес покрытия, гр/кв.м (±100гр/кв.м): | 1800 | 
| Огнестойкость: | КМ5 (Г4, В3, Д3, Т4, РП4) | 
| Диаметр дренажного отверстия, мм: | 5 | 
| Количество дренажных отверстий на 1 кв.м, шт: | 70 | 
| Срок эксплуатации, лет: | 8 | 
| Температура воздуха при монтаже: | От +5˚С до +45˚С | 
| Требования к основанию: | Основание должно быть стабильным ровным и уплотненным | 
какой то текст про укладку
какой то текст про доставку
какой то текст про оплату